TORNEO JUVENIL DEL GRUPO AGAX
TEMPORADA 2000 - 2001. 25 MINUTOS.
Torneo a 25 minutos, suizo a cinco rondas, en el que F. Cousillas arrebató el título a Santiago Domínguez, campeón de la edición anterior.
1. FRANCISCO COUSILLAS SARDIÑEIRA 4.5 12.0 7.50
N+ 4 B= 2 N+ 6 N+ 3 B+ 7
2. SANTIAGO DOMINGUEZ SANTO DOMINGO 3.5 14.5 8.00
B+ 5 N= 1 B- 3 + FF N+ 6
3. JOSE LUIS PEMA SANTO DOMINGO 3.5 12.5 7.50
N+ 8 B= 6 N+ 2 B- 1 B+ 4
4. VICTOR FERNANDEZ SANTO DOMINGO 3.0 11.0 6.00
B- 1 N+ 9 + 8 B+ 5 N- 3
5. ROBERTO FNDEZ. MARISTAS 3.0 9.5 6.00
N- 2 B+ 7 + 9 N- 4 + FF
6. J.M. ANDION SANTO DOMINGO 2.5 14.5 9.00
+ FF N= 3 B- 1 N+ 7 B- 2
7. LUCIANO COVELO MARISTAS 1.5 11.5 6.50
B= 9 N- 5 + FF B- 6 N- 1
8. ANTONIO MARISTAS 1.0 8.5 5.00
B- 3 + FF - 4
9. ANDRES MARISTAS 0.5 5.5 3.00
N= 7 B- 4 - 5