AGAX - ARCHIVO HISTÓRICO DE TORNEOS


TORNEO DE NADAL DE PARTIDAS RÁPIDAS 2001

 

Fase Previa

 

GRUPO A 1 2 3 4 5 6 TOTAL
Gabriel  X 0 1 0 0 0 1
Iago Muiños 1 X 1 0.5 0.5 0 3
Santiago Domínguez 0 0  X 0 0 0 0
Guillermo Ambroa 1 0.5 1 X 0 1 3.5
Javier Mazaira 1 0.5 1 1 X 0.5 4
Héctor López 1 1 1 0 0.5 X 3.5

 

GRUPO B 1 2 3 4 5 6 TOTAL
José Manuel Rey  X 0 1 1 0.5 1 3.5
José Manuel Andión 1  X 0 1 0 0 2
Víctor Fernández 0 1  X 1 0 0 2
Jesús Rodríguez 0 0 0  X 1 0 1
Juan Bouzas 0.5 1 1 0 X 1 3.5
Ernesto Pérez 0 1 1 1 0  X 3

FASE FINAL

1º AL 6º 1 2 3 4 5 6 TOTAL
Javier Mazaira  X 1 1 1 0 1 4
Guillermo Ambroa 0 X 1 0.5 1 1 3.5
José Manuel Rey 0 0  X 1 1 1 3
Ernesto Pérez 0 0.5 0 X 1 1 2.5
Juan Bouzas 1 0 0 0  X 1 2
Héctor López 0 0 0 0 0  X 0

 

7º AL 13º 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
José Manuel Andión X 0 1 1   1   3
Florencio González 1 X   0 1 1   3
Jesús Rodríguez 0   X     1   1
Víctor Fernández 0 1   X       1
Santiago Domínguez 0 0 0   X 1   1
Iago Muiños   0 1   0 X 0 1
Gabriel           1 X 1