IX TORNEO DE RÁPIDAS DÍA DE LA CIENCIA EN LA CALLE 2004
El 8 de mayo de 2004 se jugó a las 12:00 el IX Torneo de Rápidas Día de la Ciencia en la Calle. En el Parque de Santa Margarita, en los soportales de la Casa de las Ciencias, se congregaron doce jugadores, y se dividieron en dos grupos que jugaron una fase previa, de los que saldrían los dos mejores para jugar la final.
Estos fueron los resultados:
| Grupo A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| José Alberto Ortega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Roi Morís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfonso Iglesias | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 2.5 | |
| Santiago Domínguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| José Manuel Andión | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | |
| José Luis Pena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 |
| Grupo B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| Diego Medín | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | |
| Ernesto Pérez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Manuel Andión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Codesido | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Iago Fraga | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
| Eduardo Codesido | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
En el grupo A se clasificaron claramente Santiago Domínguez y José Manuel Andión. En el B Iago Fraga tuvo que esperar acompañante a que se resolviera el triple empate entre Ernesto Pérez y los hermanos Codesido. Tras vencer Ernesto a los dos ya no se jugó la tercera partida.
Entonces procedió a jugarse la final, un cerrado de cuatro, con los siguientes resultados.
| Día de la Ciencia '04- Final | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
| José Manuel Andión | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Santiago Domínguez | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ernesto Pérez | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Iago Fraga | 0 | 0 | 1 | 1 |
Santiago Domínguez se proclamó claro vencedor. Después hubo un triple empate, resuelto a favor de Iago Fraga, que sumó más puntos en la fase previa que Ernesto Pérez, y tercero quedó éste, tras haber vencido a José manuel Andión en esta ronda final.