X TORNEO VIRGEN DEL ROSARIO 2004
A Coruña - 1 y 3 de octubre de 2004
En esta edición se dividió en dos torneos. El viernes día 1 se jugó un torneo a 5 minutos de 20:00 a 21:30. El domingo 3 se jugó un torneo de 15 minutos por jugador. Se jugó en el Colegio Dominicos, local habitual de juego del Club Dominicos de Ajedrez.
Torneo Día 1
| Virgen Rosario 2004 (5') | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | Puesto |
| Ernesto Pérez | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9º |
| José Luis Pena | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 8,5 | 1º |
| José Manuel Andión | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7º |
| Santiago Domínguez | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 5,5 | 5º |
| Juan Luis Muñiz | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2º |
| Jorge Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3º |
| Héctor López | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8º |
| Luis Patiño | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 11º |
| Luis Núñez | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | XX | 0 | 1 | 5,5 | 6º |
| José Ángel ??????? | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 7 | 4º |
| Francisco ??????? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 2 | 10º |
Torneo Día 3
| GRUPO A | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | GRUPO B | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
| Diego Medín | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | Héctor López | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Rodríguez | 1 | XXX | 1 | 0 | 2 | Emilio ??????? | 1 | XXX | 1 | 1 | 3 | |
| José Manuel Rey | 1 | 0 | XXX | 0 | 1 | Santiago Domínguez | 1 | 1 | XXX | 0 | 1 | |
| Jorge Rodríguez | 1 | 1 | 1 | XXX | 3 | José Ángel ??????? | 1 | 0 | 1 | XXX | 2 |
| 1º - 2º | Jorge Rodríguez - Emilio ??????? | 2 - 0 |
| 3º - 4º | Jesús Rodríguez - José Ángel ??????? | 2 - 0 |
| 5º - 6º | José Manuel Rey - Santiago Domínguez | 0 - 2 |
| 7º - 8º | Diego Medín - Héctor López | 0,5 - 1,5 |