IX MARATÓN DEL CIDU - 2004

Cuadro del torneo 1 -  Puntos Bucholz Bucholz
1. J.R. GOMEZ TORRE MAGIC 4.0 15.0 10.00
N+ 10 B+ 3 N+ 6 N+ 4 B- 2
2. RICARDO VILARIÑO SARDIÑEIRA 4.0 12.0 7.50
B+ 5 N+ 7 B- 4 N+ 9 N+ 1
3. WALTER FERNANDEZ 4.0 12.0 7.50
B+ 11 N- 1 B+ 7 N+ 5 B+ 4
4. JOSE FDEZ OTERO 3.0 16.5 11.00
N+ 8 B+ 6 N+ 2 B- 1 N- 3
5. J.M. ANDION DOMI 3.0 11.0 6.50
N- 2 B+ 8 N+ 9 B- 3 N+ 10
6. SANTIAGO DOMINGUEZ DOMI 3.0 10.0 5.50
B+ 9 N- 4 B- 1 N+ 10 B+ 7
7. J.L. PENA DOMI 2.0 15.0 9.50
+ FF B- 2 N- 3 B+ 8 N- 6
8. MANUEL ANDION DOMI 1.5 9.0 5.50
B- 4 N- 5 B= 10 N- 7 B+ 9
9. ALBERTO ORTEGA 1.0 14.0 8.50
N- 6 + FF B- 5 B- 2 N- 8
10. FRANCISCO LEAL 1.0 12.0 7.50
B- 1 N= 11 N= 8 B- 6 B- 5
11. EMILIO SANCHEZ ARTEIXO 0.5 5.0 1.00
N- 3 B= 10

 

Cuadro del torneo 2 - Puntos Bucholz Bucholz
1. J. Fdez. Otero 6.0 16.0 11.50
N+ 8 B+ 3 N+ 2 B+ 5 N+ 4 B+ 7
2. Walter López 4.5 18.5 12.50
B+ 6 N= 4 B- 1 B+ 3 N+ 8 N+ 5
3. Ricardo Vilariño 4.0 16.5 10.50
B+ 7 N- 1 B+ 4 N- 2 B+ 6 N+ 8
4. José Luis Pena 3.5 20.5 13.50
+ FF B= 2 N- 3 N+ 7 B- 1 N+ 6
5. J.R. Gómez Torre 3.0 13.5 7.50
B+ 8 N+ 6 N- 1 B+ 7 B- 2
6. Santiago Domínguez 2.0 16.0 11.50
N- 2 N+ 7 B- 5 B+ 8 N- 3 B- 4
7. José Manuel Andión1.0 18.5 12.50
N- 3 B- 6 N+ 8 B- 4 N- 5 N- 1
8. Manuel Andión 0.0 21.0 14.00
B- 1 N- 5 B- 7 N- 6 B- 2 B- 3