Los socios de AGAX que a su vez son socios del Club Brigantium disputaron un circuito de partidas rápidas. Cada mes se jugó un torneo con una apertura básica obligatoria (por ser la primera vez no se ha entrado en profundidades). El ganador de cada torneo recibió un trofeo, y el ganador del circuito uno adicional acreditándolo como tal.
La inscripción fue de 1 euro en cada torneo, que dio derecho a una consumición.
Según la clasificación en el torneo se reciben unos puntos. Esta clasificación premia tanto la fuerza del jugador como su dedicación, pues siempre que se juega se obtienen puntos.
CIRCUITO TEMÁTICO DE RÁPIDAS 2001-2002
PRIMEROS CLASIFICADOS
|
1º LUIS CARLOS MARTÍNEZ |
583 | 73 |
|
2º FRANCISCO CONDE |
549 | 46 |
|
3º ERNESTO PÉREZ |
528 | 44 |
|
4º SANTIAGO DOMÍNGUEZ |
366 | 33 |
| NOME | TX | CR | % | Españ | Itali | Escoc | G.Rey | Rusa | Sicil | Franc | CaroK | Ingls | G.Dam | Nimzo | IndiaR |
| Alonso, Justo | 2 | 70 | 35 | 50 | 20 | ||||||||||
| Andión, José Manuel | 10 | 210 | 21 | 25 | 14 | 14 | 33 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 33 | ||
| Andión, Manuel | 7 | 105 | 15 | 13 | 13 | 17 | 14 | 20 | 14 | 14 | |||||
| Bouzas, Juan Manuel | 1 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| Conde, Francisco | 12 | 549 | 46 | 13 | 100 | 50 | 33 | 25 | 100 | 25 | 33 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| Domínguez, Santiago | 11 | 366 | 33 | 33 | 33 | 20 | 17 | 14 | 25 | 33 | 25 | 33 | 33 | 100 | |
| González, Florencio | 0 | 0 | |||||||||||||
| Iglesias, Alfonso | 0 | 0 | |||||||||||||
| López, Héctor | 3 | 54 | 18 | 17 | 20 | 17 | |||||||||
| Martínez, Luis Carlos | 8 | 583 | 73 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 33 | ||||
| Mazaira, Javier | 6 | 300 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 100 | ||||||
| Mouriño, David | 2 | 33 | 17 | 13 | 20 | ||||||||||
| Muiños, Iago | 1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| Patiño, Luis | 0 | 0 | |||||||||||||
| Pena, José Luis | 4 | 157 | 39 | 17 | 20 | 20 | 100 | ||||||||
| Pérez, Ernesto | 12 | 528 | 44 | 20 | 25 | 33 | 25 | 17 | 33 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 |
T: torneos jugados.
CR: puntos de la Copa Brigantium.
%: media de puntos por torneo (a título orientativo).
Española, Italiana, ... : clave de los diferentes torneos.
Os mostramos uno de los trofeos mensuales. Su tamaño real es aproximadamente de unos quince centímetros de alto. Tal vez esto os anime a apuntaros al Brigantium...